決算短信、決算説明会資料

注意事項: ※印の資料は、2016年10月に公表した過年度決算修正の内容が反映されておりません。その結果、投資判断に利用するには不適当な情報が含まれていますので、それに依拠して投資判断を下すことはお控えください。当社は、本冊子の情報を使用されたことにより生じるいかなる事項についても、理由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。

2020年3月期【第68期】(2019年4月1日~2020年3月31日)

2020年 5月 18日 第68期 決算説明資料 [PDF: 586KB] PDF
2020年 5月 18日 第68期通期 決算短信 [PDF: 493KB] PDF
2020年 5月 13日 連結業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 315KB] PDF
2020年 2月 10日 第68期第3四半期 決算説明資料 [PDF: 643KB] PDF
2020年 2月 10日 第68期第3四半期 決算短信 [PDF: 381KB] PDF
2019年 11月 11日 第68期第2四半期 決算説明資料 [PDF: 954KB] PDF
2019年 11月 11日 第68期第2四半期 決算短信 [PDF: 396KB] PDF
2019年 8月 5日 連結業績予想の修正に関するお知らせ [PDF: 271KB] PDF
2019年 8月 5日 第68期第1四半期 決算説明資料 [PDF: 870KB] PDF
2019年 8月 5日 第68期第1四半期 決算短信 [PDF: 390KB] PDF

2019年3月期【第67期】(2018年4月1日~2019年3月31日)

2019年 5月 13日 中期経営方針 [PDF: 2,466KB] PDF
2019年 5月 13日 第67期 決算説明資料 [PDF: 904KB] PDF
2019年 5月 13日 第67期通期 決算短信 [PDF: 484KB] PDF
2019年 2月 12日 第67期第3四半期 決算説明資料 [PDF: 929KB] PDF
2019年 2月 12日 第67期第3四半期 決算短信 [PDF: 399KB] PDF
2018年 11月 12日 第67期第2四半期 決算説明資料 [PDF: 929KB] PDF
2018年 11月 12日 第67期第2四半期 決算短信 [PDF: 590KB] PDF
2018年 8月 6日 第67期第1四半期 決算説明資料 [PDF: 924KB] PDF
2018年 8月 6日 第67期第1四半期 決算短信 [PDF: 374KB] PDF

2018年3月期【第66期】(2017年4月1日~2018年3月31日)

2018年 5月 14日 2018年度経営方針 [PDF: 2,156KB] PDF
2018年 5月 14日 第66期 決算説明資料 [PDF: 1,134KB] PDF
2018年 5月 14日 第66期通期 決算短信 [PDF: 808KB] PDF
2018年 2月 13日 第66期第3四半期 決算説明資料 [PDF: 1,102KB] PDF
2018年 2月 13日 第66期第3四半期 決算短信 [PDF: 553KB] PDF
2017年 11月 13日 第66期第2四半期 決算説明資料 [PDF: 1,064KB] PDF
2017年 11月 13日 第66期第2四半期 決算短信 [PDF: 580KB] PDF
2017年 8月 9日 第66期第1四半期 決算説明資料 [PDF: 1,020KB] PDF
2017年 8月 7日 第66期第1四半期 決算短信 [PDF: 418KB] PDF

2017年3月期【第65期】(2016年4月1日~2017年3月31日)

2017年 5月 17日 2017年度ー2019年度 新方針と戦略について [PDF: 1,027KB] PDF
2017年 5月 17日 決算説明会資料(決算概要) [PDF: 997KB] PDF
2017年 5月 15日 第65期通期 決算短信 [PDF: 530KB] PDF
2017年 2月 13日 第3四半期 決算説明資料 [PDF: 1,035KB] PDF
2017年 2月 13日 第65期第3四半期 決算短信 [PDF: 841KB] PDF
2016年 11月 15日 第2四半期 決算説明資料 [PDF: 669KB] PDF
2016年 11月 14日 第65期第2四半期 決算短信 [PDF: 723KB] PDF
2016年 10月 17日 第1四半期 決算説明資料 [PDF: 319KB] PDF
2016年 10月 17日 第65期第1四半期 決算短信 [PDF: 827KB] PDF

2016年3月期【第64期】(2015年4月1日~2016年3月31日)

2016年 10月 17日 第64期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 421KB] PDF
2016年 10月 17日 第64期第3四半期 決算資料(訂正後) [PDF: 288KB] PDF
2016年 10月 17日 第64期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 282KB] PDF
2016年 10月 17日 第64期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 270KB] PDF
2016年 5月 17日 ※決算説明会資料(2016年度 事業方針) [PDF: 568KB] PDF
2016年 5月 17日 ※決算説明会資料(決算概要) [PDF: 401KB] PDF
2016年 2月 8日 ※第3四半期 決算説明資料 [PDF: 683KB] PDF
2015年 11月 10日 ※第2四半期 決算説明会資料(下半期 事業環境と今後の見通し) [PDF: 881KB] PDF
2015年 11月 10日 ※第2四半期 決算説明会資料(決算概要) [PDF: 269KB] PDF
2015年 8月 3日 ※第1四半期 決算説明資料 [PDF: 251KB] PDF

2015年3月期【第63期】(2014年4月1日~2015年3月31日)

2016年 10月 17日 第63期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 422KB] PDF
2016年 10月 17日 第63期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 281KB] PDF
2016年 10月 17日 第63期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 288KB] PDF
2016年 10月 17日 第63期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 273KB] PDF
2015年 5月 12日 ※決算説明会資料(2015年度 事業方針) [PDF: 526KB] PDF
2015年 5月 12日 ※決算説明会資料(決算概要) [PDF: 253KB] PDF
2015年 2月 2日 ※第3四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 319KB] PDF
2014年 11月 5日 ※第2四半期 決算説明会資料(下半期 事業環境と今後の見通し) [PDF: 506KB] PDF
2014年 11月 5日 ※第2四半期 決算説明会資料(決算概要) [PDF: 276KB] PDF
2014年 8月 4日 ※第1四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 196KB] PDF

2014年3月期【第62期】(2013年4月1日~2014年3月31日)

2016年 10月 17日 第62期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 279KB] PDF
2016年 10月 17日 第62期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 419KB] PDF
2016年 10月 17日 第62期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 282KB] PDF
2016年 10月 17日 第62期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 279KB] PDF
2014年 5月 13日 ※決算説明会資料(2014年度 事業方針) [PDF: 669KB] PDF
2014年 5月 13日 ※決算説明会資料(決算概要) [PDF: 382KB] PDF
2014年 2月 3日 ※第3四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 163KB] PDF
2013年 11月 12日 ※第2四半期説明会資料 [PDF: 423KB] PDF
2013年 8月 5日 ※第1四半期カンファレンスコール資料 [PDF: 151KB] PDF

2013年3月期【第61期】(2012年4月1日~2013年3月31日)

2016年 10月 17日 第61期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 253KB] PDF
2016年 10月 17日 第61期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 260KB] PDF
2016年 10月 17日 第61期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 262KB] PDF
2016年 10月 17日 第61期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 394KB] PDF
2013年 5月 8日 ※説明会資料 [PDF: 620KB] PDF
2013年 1月 28日 ※決算カンファレンスコール資料 [PDF: 150KB] PDF
2012年 11月 6日 ※説明会資料 [PDF: 1,012KB] PDF
2012年 7月 30日 ※カンファレンスコール資料 [PDF: 263KB] PDF

2012年3月期【第60期】(2011年4月1日~2012年3月31日)

2016年 10月 17日 第60期第1四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 246KB] PDF
2016年 10月 17日 第60期第2四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 246KB] PDF
2016年 10月 17日 第60期第3四半期 決算短信(訂正後) [PDF: 250KB] PDF
2016年 10月 17日 第60期通期 決算短信(訂正後) [PDF: 373KB] PDF
2012年 5月 8日 ※説明会資料 [PDF: 488KB] PDF
2012年 1月 30日 ※決算カンファレンスコール資料 [PDF: 322KB] PDF
2011年 11月 8日 ※説明会資料 [PDF: 502KB] PDF
2011年 8月 1日 ※カンファレンスコール資料 [PDF: 273KB] PDF

2011年3月期【第59期】(2010年4月1日~2011年3月31日)

2011年 5月 10日 説明会資料 [PDF: 548KB] PDF
2011年 5月 9日 決算短信、および補足資料 [PDF: 500KB] PDF
2011年 1月 31日 決算短信、および補足資料 [PDF: 434KB] PDF
2011年 1月 31日 カンファレンスコール資料 [PDF: 365KB] PDF
2010年 11月 9日 説明会資料 [PDF: 606KB] PDF
2010年 11月 8日 決算短信、および補足資料 [PDF: 416KB] PDF
2010年 8月 3日 説明会資料 [PDF: 308KB] PDF
2010年 8月 2日 決算短信、および補足資料 [PDF: 363KB] PDF

2010年3月期【第58期】(2009年4月1日~2010年3月31日)

2010年 5月 11日 説明会資料 [PDF: 652KB] PDF
2010年 5月 10日 決算短信、および補足資料 [PDF: 489KB] PDF
2010年 2月 4日 説明会資料 [PDF: 411KB] PDF
2010年 2月 3日 決算短信、および補足資料 [PDF: 952KB] PDF
2009年 11月 10日 説明会資料 [PDF: 497KB] PDF
2009年 11月 5日 決算短信、および補足資料 [PDF: 482KB] PDF
2009年 8月 11日 説明会資料 [PDF: 263KB] PDF
2009年 8月 10日 決算短信、および補足資料 [PDF: 1,676KB] PDF

2009年3月期【第57期】(2008年4月1日~2009年3月31日)

2009年 5月 14日 説明会資料 [PDF: 584KB] PDF
2009年 5月 13日 決算短信、および補足資料 [PDF: 584KB] PDF
2009年 2月 13日 説明会資料 [PDF: 110KB] PDF
2009年 2月 12日 決算短信、および補足資料 [PDF: 672KB] PDF
2008年 11月 13日 説明会資料 [PDF: 81KB] PDF
2008年 11月 12日 決算短信、および補足資料 [PDF: 664KB] PDF
2008年 8月 7日 説明会資料 [PDF: 75KB] PDF
2008年 8月 6日 決算短信、および補足資料 [PDF: 517KB] PDF

2008年3月期【第56期】(2007年4月1日~2008年3月31日)

2008年 5月 13日 説明会資料 [PDF: 111KB] PDF
2008年 5月 12日 決算短信、および補足資料 [PDF: 1,063KB] PDF
2008年 2月 5日 説明会資料 [PDF: 149KB] PDF
2008年 2月 4日 決算短信、および補足資料 [PDF: 354KB] PDF
2007年 11月 9日 説明会資料 [PDF: 167KB] PDF
2007年 11月 8日 決算短信、および補足資料 [PDF: 579KB] PDF
2007年 8月 7日 説明会資料 [PDF: 657KB] PDF
2007年 8月 6日 決算短信、および補足資料 [PDF: 346KB] PDF