IRカレンダー

図:IRカレンダー

2021年3月期【第69期】(2020年4月1日~2021年3月31日)

2021年 2月 8日 (月) 16:00 69期第3四半期決算発表
2020年 11月 9日 (月) 16:00 69期第2四半期決算発表
2020年 8月 3日 (月) 16:00 69期第1四半期決算発表

2020年3月期【第68期】(2019年4月1日~2020年3月31日)

2020年 5月 18日 (月) 16:00 68期通期決算発表
2020年 2月 10日 (月) 16:00 68期第3四半期決算発表
2019年 11月 12日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2019年 11月 11日 (月) 16:00 68期第2四半期決算発表
2019年 8月 5日 (月) 16:00 68期第1四半期決算発表

2019年3月期【第67期】(2018年4月1日~2019年3月31日)

2019年 5月 14日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2019年 5月 13日 (月) 16:00 67期通期決算発表
2019年 2月 12日 (火) 16:00 67期第3四半期決算発表
2018年 11月 13日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2018年 11月 12日 (月) 16:00 67期第2四半期決算発表
2018年 8月 6日 (月) 16:00 67期第1四半期決算発表

2018年3月期【第66期】(2017年4月1日~2018年3月31日)

2018年 5月 15日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2018年 5月 14日 (月) 16:00 66期通期決算発表
2018年 2月 13日 (火) 16:00 66期第3四半期決算発表
2017年 11月 14日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2017年 11月 13日 (月) 16:00 66期第2四半期決算発表
2017年 8月 7日 (月) 16:00 66期第1四半期決算発表

2017年3月期【第65期】(2016年4月1日~2017年3月31日)

2017年 5月 16日 (火) アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2017年 5月 15日 (月) 16:30 65期通期決算発表
2017年 2月 13日 (月) 65期第3四半期決算発表
2016年 11月 15日 (火) アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2016年 11月 14日 (月) 65期第2四半期決算発表
2016年 10月 17日 (月) 16:30 65期第1四半期決算発表

2016年3月期【第64期】(2015年4月1日~2016年3月31日)

2016年 5月 17日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2016年 5月 16日 (月) 16:00 64期通期決算発表
2016年 2月 8日 (月) 16:00 第64期第3四半期決算発表
2015年 11月 10日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2015年 11月 9日 (月) 16:00 64期第2四半期決算発表
2015年 8月 3日 (月) 15:00 64期第1四半期決算発表

2015年3月期【第63期】(2014年4月1日~2015年3月31日)

2015年 5月 12日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2015年 5月 11日 (月) 16:00 63期通期決算発表
2015年 2月 2日 (月) 16:00 63期第3四半期決算カンファレンスコール
2015年 2月 2日 (月) 15:00 63期第3四半期決算発表
2014年 11月 5日 (水) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2014年 11月 4日 (火) 16:00 63期第2四半期決算発表
2014年 8月 4日 (月) 15:00 63期第1四半期決算発表
2014年 8月 4日 (月) 16:00 63期第1四半期決算カンファレンスコール

2014年3月期【第62期】(2013年4月1日~2014年3月31日)

2014年 5月 13日 (火) 10:15 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2014年 5月 12日 (月) 16:00 62期通期決算発表
2014年 2月 3日 (月) 15:00 62期第3四半期決算発表
2014年 2月 3日 (月) 16:00 62期第3四半期決算カンファレンスコール
2013年 11月 12日 (火) 10:00 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2013年 11月 11日 (月) 16:00 62期第2四半期決算発表
2013年 8月 5日 (月) 15:00 62期第1四半期決算発表
2013年 8月 5日 (月) 16:00 62期第1四半期決算カンファレンスコール

2013年3月期【第61期】(2012年4月1日~2013年3月31日)

2013年 5月 8日 (水) 10:30 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2013年 5月 7日 (火) 16:00 61期通期決算発表
2013年 1月 28日 (月) 15:30 61期第3四半期決算発表
2013年 1月 28日 (月) 16:00 61期第3四半期決算カンファレンスコール
2012年 11月 6日 (火) 10:30 アナリスト・投資家向け決算説明会(東京)
2012年 11月 5日 (月) 16:00 61期第2四半期決算発表
2012年 7月 30日 (月) 15:00 61期第1四半期決算発表
2012年 7月 30日 (月) 16:00 61期第1四半期決算カンファレンスコール