事業報告書
2021年8月以前は、有価証券報告書、四半期報告書を掲載しています
2023年3月期【第71期】(2022年4月1日~2023年3月31日)
2023年 | 6月 | 27日 | 2023年3月期(第71期)事業報告書 [PDF: 439KB] |
2022年3月期【第70期】(2021年4月1日~2022年3月31日)
2022年 | 6月 | 30日 | 2022年3月期(第70期)事業報告書 [PDF: 447KB] |
2021年 | 8月 | 4日 | 第70期第1四半期報告書 [PDF: 278KB] |
2021年3月期【第69期】(2020年4月1日~2021年3月31日)
2021年 | 6月 | 25日 | 第69期有価証券報告書 [PDF: 861KB] |
2020年 | 8月 | 7日 | 第69期第1四半期報告書 [PDF: 437KB] |
2020年3月期【第68期】(2019年4月1日~2020年3月31日)
2020年 | 6月 | 30日 | 第68期有価証券報告書 [PDF: 966KB] |
2020年 | 2月 | 13日 | 第68期第3四半期報告書 [PDF: 270KB] |
2019年 | 11月 | 22日 | 第68期第2四半期報告書 [PDF: 460KB] |
2019年 | 8月 | 8日 | 第68期第1四半期報告書 [PDF: 673KB] |
2019年3月期【第67期】(2018年4月1日~2019年3月31日)
2019年 | 6月 | 26日 | 第67期有価証券報告書 [PDF: 1,332KB] |
2019年 | 2月 | 15日 | 第67期第3四半期報告書 [PDF: 682KB] |
2018年 | 11月 | 15日 | 第67期第2四半期報告書 [PDF: 365KB] |
2018年 | 8月 | 9日 | 第67期第1四半期報告書 [PDF: 320KB] |
2018年3月期【第66期】(2017年4月1日~2018年3月31日)
2018年 | 6月 | 27日 | 第66期有価証券報告書 [PDF: 823KB] |
2018年 | 2月 | 16日 | 第66期第3四半期報告書 [PDF: 344KB] |
2017年 | 11月 | 14日 | 第66期第2四半期報告書 [PDF: 356KB] |
2017年 | 8月 | 9日 | 第66期第1四半期報告書 [PDF: 3,601KB] |
2017年3月期【第65期】(2016年4月1日~2017年3月31日)
2017年 | 6月 | 28日 | 第65期有価証券報告書 [PDF: 823KB] |
2017年 | 2月 | 14日 | 第65期第3四半期報告書 [PDF: 94KB] |
2016年 | 11月 | 14日 | 第65期第2四半期報告書 [PDF: 106KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第65期第1四半期報告書 [PDF: 91KB] |
2016年3月期【第64期】(2015年4月1日~2016年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期有価証券報告書(訂正後) [PDF: 1,569KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期第3四半期報告書(訂正後) [PDF: 370KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期第2四半期報告書(訂正後) [PDF: 390KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第64期第1四半期報告書(訂正後) [PDF: 361KB] |
2015年3月期【第63期】(2014年4月1日~2015年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期有価証券報告書(訂正後) [PDF: 1,026KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期第3四半期報告書(訂正後) [PDF: 391KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期第2四半期報告書(訂正後) [PDF: 398KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第63期第1四半期報告書(訂正後) [PDF: 362KB] |
2014年3月期【第62期】(2013年4月1日~2014年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期有価証券報告書(訂正後) [PDF: 1,086KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期第2四半期報告書(訂正後) [PDF: 378KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期第1四半期報告書(訂正後) [PDF: 352KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第62期第3四半期報告書(訂正後) [PDF: 359KB] |
2013年3月期【第61期】(2012年4月1日~2013年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期第1四半期報告書(訂正後) [PDF: 331KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期第2四半期報告書(訂正後) [PDF: 353KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期第3四半期報告書(訂正後) [PDF: 356KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第61期有価証券報告書(訂正後) [PDF: 1,076KB] |
2012年3月期【第60期】(2011年4月1日~2012年3月31日)
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期第1四半期報告書(訂正後) [PDF: 342KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期第2四半期報告書(訂正後) [PDF: 358KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期第3四半期報告書(訂正後) [PDF: 343KB] |
2016年 | 10月 | 17日 | 第60期有価証券報告書(訂正後) [PDF: 1,840KB] |
2011年3月期【第59期】(2010年4月1日~2011年3月31日)
2011年 | 6月 | 22日 | 有価証券報告書 [PDF: 818KB] |
2011年 | 2月 | 4日 | 第3四半期報告書 [PDF: 175KB] |
2010年 | 11月 | 15日 | 第2四半期報告書 [PDF: 138KB] |
2010年 | 8月 | 10日 | 第1四半期報告書 [PDF: 132KB] |
2010年3月期【第58期】(2009年4月1日~2010年3月31日)
2010年 | 6月 | 22日 | 有価証券報告書 [PDF: 625KB] |
2010年 | 2月 | 8日 | 第3四半期報告書 [PDF: 142KB] |
2009年 | 11月 | 10日 | 第2四半期報告書 [PDF: 161KB] |
2009年 | 8月 | 17日 | 第1四半期報告書 [PDF: 139KB] |
2009年3月期【第57期】(2008年4月1日~2009年3月31日)
2009年 | 6月 | 19日 | 有価証券報告書 [PDF: 1,612KB] |
2009年 | 2月 | 17日 | 第3四半期報告書 [PDF: 109KB] |
2008年 | 12月 | 1日 | 第2四半期報告書 [PDF: 302KB] |
2008年 | 8月 | 26日 | 第1四半期報告書 [PDF: 72KB] |